For example consider 們, an affix we already know to be productive. And consider the mutual information of various forms as exemplified in the table below, computed on the Academia Sinica Balanced Corpus. What does the distribution of mutual information values tell you about Huang's hypothesis?
11.3237 | 孽子 們 |
11.3237 | 闖將 們 |
11.3237 | 鴿友 們 |
11.3237 | 器材商 們 |
11.3237 | 銀匠 們 |
11.3237 | 電力組長 們 |
11.3237 | 準少女 們 |
11.3237 | 游子 們 |
11.3237 | 眾冤魂 們 |
11.3237 | 教胞 們 |
11.3237 | 副總長 們 |
11.3237 | 財雄 們 |
11.3237 | 羔子 們 |
11.3237 | 娘兒 們 |
11.3237 | 官兒 們 |
11.3237 | 狂信者 們 |
11.3237 | 老大娘 們 |
11.3237 | 曲友 們 |
11.3237 | 仙童 們 |
11.3237 | 水警 們 |
11.3237 | 巴拉子 們 |
11.3237 | user 們 |
10.6716 | 弟妹 們 |
10.3237 | 蚯蚓 們 |
10.3237 | 牧人 們 |
10.3237 | 村婦 們 |
10.3237 | 儒生 們 |
10.3237 | 漁友 們 |
10.3237 | 飼養員 們 |
10.3237 | 善男信女 們 |
10.3237 | 畫友 們 |
10.3237 | 陶師 們 |
10.3237 | 釣友 們 |
10.3237 | 婢女 們 |
10.3237 | 酒保 們 |
10.3237 | 娃子 們 |
10.3237 | 社工師 們 |
10.3237 | 姊弟 們 |
10.3237 | 兵卒 們 |
10.3237 | 民族學家 們 |
10.2082 | 阿大夫 們 |
10.0018 | 師兄弟 們 |
9.86425 | 生物學家 們 |
9.73872 | 舉子 們 |
9.73872 | 道友 們 |
9.73872 | 樂友 們 |
9.73872 | 黑奴 們 |
9.73872 | 評家 們 |
9.73872 | 神探 們 |
9.73872 | 病理學家 們 |
9.73872 | 唐吉訶德 們 |
9.73872 | 唐三藏 們 |
9.73872 | 看守 們 |
9.73872 | 娃兒 們 |
9.73872 | 股友 們 |
9.73872 | 白老鼠 們 |
9.73872 | 方士 們 |
9.73872 | 小牛 們 |
9.73872 | 大老爺 們 |
9.58672 | 里鄰長 們 |
9.44922 | 水手 們 |
9.39769 | 淑女 們 |
9.32369 | 漁夫 們 |
9.32369 | 文士 們 |
9.32369 | 瞎拼族 們 |
9.32369 | 顯要 們 |
9.32369 | 藝師 們 |
9.32369 | 櫃員 們 |
9.32369 | 農婦 們 |
9.32369 | 馬子 們 |
9.32369 | 法曹 們 |
9.32369 | 子子孫孫 們 |
9.20821 | 老爺 們 |
9.15376 | 攤主 們 |
9.10129 | 歐巴桑 們 |
9.07576 | 同僚 們 |
9.06065 | 將領 們 |
9.00176 | 新郎 們 |
9.00176 | 里民 們 |
9.00176 | 齊威王 們 |
9.00176 | 鄉代 們 |
9.00176 | 植物學家 們 |
9.00176 | 喇嘛 們 |
9.00176 | 商販 們 |
9.00176 | 叔伯 們 |
9.00176 | 妃嬪 們 |
9.00176 | 地方官 們 |
9.00176 | 小妹妹 們 |
8.93137 | 父老 們 |
8.92353 | ) 們 |
8.92353 | ) 們 |
8.90865 | 彩迷 們 |
8.89073 | 穆士林 們 |
8.89073 | 鄉親 們 |
8.86425 | 理論家 們 |
8.86425 | 臣子 們 |
8.86425 | 水母 們 |
8.73872 | 老子 們 |
8.73872 | 饕客 們 |
8.73872 | 黨官 們 |
8.73872 | 執委 們 |
8.73872 | 茶友 們 |
8.73872 | 看官 們 |
8.73872 | 大員 們 |
8.63119 | 科學家 們 |
8.62325 | 賭徒 們 |
8.62325 | 農友 們 |
8.51633 | 兒孫 們 |
8.51633 | 酋長 們 |
8.51633 | 熱帶魚 們 |
8.51633 | 樂師 們 |
8.51633 | 義民 們 |
8.51633 | 武將 們 |
8.51633 | 技師 們 |
8.51633 | 老饕 們 |
8.51633 | 先進 們 |
8.51633 | 民工 們 |
8.51633 | 友伴 們 |
8.51633 | 小民 們 |
8.51633 | 凡夫俗子 們 |
8.44922 | 姐妹 們 |
8.37615 | 村民 們 |
8.36949 | 運將 們 |
8.32369 | 駝工 們 |
8.32369 | 盜匪 們 |
8.32369 | 販子 們 |
8.32369 | 設計家 們 |
8.32369 | 牧民 們 |
8.32369 | 服務員 們 |
8.26479 | 戰友 們 |
8.24568 | 師傅 們 |
8.23622 | 教友 們 |
8.23622 | 教士 們 |
8.23622 | 始祖 們 |
8.23622 | 鄰居 們 |
8.20267 | 信徒 們 |
8.15376 | 僧侶 們 |
8.15376 | 社會學家 們 |
8.15376 | 妻兒 們 |
8.15376 | 弟兄 們 |
8.15376 | 趙樹理 們 |
8.15376 | 義警 們 |
8.15376 | 鳥人 們 |
8.15376 | 動物學家 們 |
8.11423 | 巨星 們 |
8.01335 | 同事 們 |
8.00176 | 樂手 們 |
8.00176 | 鉅子 們 |
8.00176 | 萬喜良 們 |
8.00176 | 後輩 們 |
8.00176 | 姊妺 們 |
8.00176 | 老農 們 |
8.00176 | 史學家 們 |
8.00176 | 女奴 們 |
7.94517 | 政客 們 |
7.94517 | 業主 們 |
7.93137 | 大官 們 |
7.92159 | 男士 們 |
7.88628 | 士兵 們 |
7.86425 | 大臣 們 |
7.86425 | 樂工 們 |
7.86425 | 連長 們 |
7.86425 | 宵小 們 |
7.86425 | 伯爵 們 |
7.86425 | 小將 們 |
7.86425 | 大姊 們 |
7.84795 | 學子 們 |
7.83826 | 軍官 們 |
7.73872 | 晚輩 們 |
7.73872 | 特務 們 |
7.73872 | 豪傑 們 |
7.73872 | 教育家 們 |
7.73872 | 水兵 們 |
7.67983 | 土匪 們 |
7.67983 | 同志 們 |
7.62325 | 精靈 們 |
7.62325 | 當權派 們 |
7.62325 | 先賢 們 |
7.61424 | 同學 們 |
7.60726 | 孩子 們 |
7.58672 | 里長 們 |
7.57842 | 家長 們 |
7.56118 | 漁民 們 |
7.51633 | 金主 們 |
7.51633 | 同好 們 |
7.51633 | 駐軍 們 |
7.51633 | 潛水客 們 |
7.51633 | 尹萍 們 |
7.51633 | 山民 們 |
7.51633 | 女伴 們 |
7.50168 | 夥伴 們 |
7.48238 | 大夫 們 |
7.47569 | 子孫 們 |
7.45332 | 大人 們 |
7.44922 | 叔叔 們 |
7.41679 | 孩童 們 |
7.41679 | 常委 們 |
7.41679 | 基督徒 們 |
7.41679 | 老鄉 們 |
7.41679 | 小夥子 們 |
7.40482 | 團員 們 |
7.40312 | 老兵 們 |
7.38509 | 戰士 們 |
7.36949 | 董事 們 |
7.36949 | 獵物 們 |
7.36949 | 理監事 們 |
7.32369 | 同行 們 |
7.32369 | 高官 們 |
7.27929 | 廚師 們 |
7.27929 | 玩家 們 |
7.23622 | 童工 們 |
7.23622 | 同鄉 們 |
7.23622 | 鬥士 們 |
7.23622 | 分析家 們 |
7.19288 | 院士 們 |
7.15376 | 孫子 們 |
7.15376 | 前輩 們 |
7.15376 | 阿姨 們 |
7.15376 | 農夫 們 |
7.15376 | 勇士 們 |
7.15376 | 影迷 們 |
7.15376 | 清華人 們 |
7.12729 | 幹員 們 |
7.10645 | 同仁 們 |
7.07821 | 小朋友 們 |
7.07576 | 教徒 們 |
7.07576 | 尖兵 們 |
7.06065 | 親友 們 |
7.03828 | 設計師 們 |
7.00176 | 遊民 們 |
7.00176 | 幹事 們 |
7.00176 | 訪客 們 |
7.00176 | 孫女 們 |
7.00176 | 周小舟 們 |
7.00176 | 代言人 們 |
7.00176 | 元老 們 |
6.99244 | 代表 們 |
6.96613 | 球迷 們 |
6.93137 | 輔導員 們 |
6.93137 | 社工 們 |
6.90865 | 弟子 們 |
6.88628 | 官僚 們 |
6.86425 | 新人類 們 |
6.86425 | 孕婦 們 |
6.82384 | 書記 們 |
6.80012 | 志工 們 |
6.80012 | 友 們 |
6.80012 | 書生 們 |
6.80012 | 小伙子 們 |
6.78453 | 舞者 們 |
6.74302 | 幹部 們 |
6.73872 | 隊友 們 |
6.73872 | 同儕 們 |
6.72034 | 遊客 們 |
6.70898 | 姊妹 們 |
6.69919 | 長官 們 |
6.69919 | 土著 們 |
6.67983 | 鄰長 們 |
6.67983 | 運動員 們 |
6.67983 | 病童 們 |
6.67983 | 卡子 們 |
6.67983 | 小說家 們 |
6.66314 | 朋友 們 |
6.62325 | 人質 們 |
6.62325 | 歷史學家 們 |
6.62325 | 駕駛 們 |
6.62325 | 漁人 們 |
6.62325 | 壯年 們 |
6.59367 | 教師 們 |
6.58492 | 議員 們 |
6.58265 | 專家 們 |
6.5688 | 難民 們 |
6.5688 | 服務生 們 |
6.5688 | 姊 們 |
6.5688 | 白旗 們 |
6.53361 | 主婦 們 |
6.51633 | 同胞 們 |
6.49926 | 股東 們 |
6.4908 | 長輩 們 |
6.4657 | 老太太 們 |
6.4657 | 考生 們 |
6.4657 | 諸侯 們 |
6.4657 | 房東 們 |
6.4657 | 車手 們 |
6.4657 | 先民 們 |
6.44104 | 麻雀 們 |
6.41679 | 警員 們 |
6.41679 | 妖怪 們 |
6.41679 | 老將 們 |
6.41679 | 女將 們 |
6.39295 | 學長 們 |
6.39295 | 婦人 們 |
6.36949 | 長者 們 |
6.36949 | 大夥兒 們 |
6.32369 | 社員 們 |
6.27929 | 指揮官 們 |
6.27306 | 農民 們 |
6.23622 | 攤販 們 |
6.23622 | 梅花鹿 們 |
6.23622 | 阿婆 們 |
6.1944 | 親戚 們 |
6.1944 | 家 們 |
6.1944 | 娘 們 |
6.15376 | 兒女 們 |
6.15376 | 店家 們 |
6.14577 | 少女 們 |
6.11423 | 鄉民 們 |
6.09487 | 研究生 們 |
6.09487 | 編輯 們 |
6.09487 | 隊員 們 |
6.07576 | 頭目 們 |
6.07576 | 老朋友 們 |
6.04601 | 主管 們 |
6.03828 | 蟋蟀 們 |
6.03828 | 道士 們 |
6.03828 | 伴侶 們 |
6.03828 | 老二 們 |
6.03828 | 收藏家 們 |
6.03367 | 兄弟 們 |
6.026 | 好友 們 |
6.00176 | 歹徒 們 |
6.00176 | 工人 們 |
6.00176 | 農家 們 |
6.00176 | 省議員 們 |
5.98028 | 讀者 們 |
5.96613 | 聽眾 們 |
5.93137 | 男孩子 們 |
5.91429 | 首長 們 |
5.86425 | 太太 們 |
5.86425 | 漫畫家 們 |
5.86425 | 女郎 們 |
5.83183 | 病友 們 |
5.83183 | 政治家 們 |
5.82384 | 女孩子 們 |
5.78971 | 來賓 們 |
5.7691 | 舅舅 們 |
5.7691 | 奴隸 們 |
5.73872 | 選手 們 |
5.73872 | 雇主 們 |
5.73872 | 伙伴 們 |
5.73872 | 小販 們 |
5.72803 | 老人 們 |
5.69271 | 居民 們 |
5.68561 | 委員 們 |
5.67983 | 老人家 們 |
5.65126 | 弟弟 們 |
5.59576 | 當地人 們 |
5.58672 | 祖先 們 |
5.5688 | 族人 們 |
5.5688 | 帝王 們 |
5.54451 | 官員 們 |
5.54233 | 法官 們 |
5.54233 | 幕僚 們 |
5.54233 | 師長 們 |
5.51633 | 獵人 們 |
5.4908 | 學員 們 |
5.4908 | 總裁 們 |
5.4908 | 長老 們 |
5.4908 | 行人 們 |
5.48448 | 學者 們 |
5.48071 | 藝術家 們 |
5.45332 | 百姓 們 |
5.44922 | 畫家 們 |
5.43817 | 員工 們 |
5.42161 | 師生 們 |
5.41679 | 建築師 們 |
5.41679 | 菁英 們 |
5.41679 | 巨人 們 |
5.39295 | 華僑 們 |
5.39295 | 情侶 們 |
5.38117 | 老先生 們 |
5.37585 | 老師 們 |
5.37282 | 媽媽 們 |
5.36949 | 鳥兒 們 |
5.34641 | 部長 們 |
5.32369 | 地主 們 |
5.32369 | 裁判 們 |
5.30132 | 文人 們 |
5.27057 | 立委 們 |
5.26479 | 客人 們 |
5.2576 | 義工 們 |
5.23622 | 禪師 們 |
5.21516 | 詩人 們 |
5.21516 | 好朋友 們 |
5.21516 | 大象 們 |
5.20821 | 女士 們 |
5.19029 | 會員 們 |
5.15376 | 情人 們 |
5.15376 | 候鳥 們 |
5.14179 | 青少年 們 |
5.09487 | 貴族 們 |
5.07576 | 媳婦 們 |
5.0663 | 皇帝 們 |
5.0569 | 大師 們 |
4.97606 | 教授 們 |
4.97201 | 小孩子 們 |
4.90583 | 嬉皮 們 |
4.86425 | 右派 們 |
4.84795 | 藝人 們 |
4.84795 | 新人 們 |
4.81589 | 歌手 們 |
4.768 | 學生 們 |
4.73872 | 職員 們 |
4.73872 | 老鼠 們 |
4.73123 | 律師 們 |
4.72377 | 姊姊 們 |
4.71882 | 作者 們 |
4.70408 | 男生 們 |
4.67983 | 觀光客 們 |
4.65126 | 女孩 們 |
4.65126 | 企業家 們 |
4.65126 | 友人 們 |
4.64186 | 老闆 們 |
4.59576 | 領袖 們 |
4.57549 | 司機 們 |
4.50777 | 婦女 們 |
4.50351 | 新娘 們 |
4.50032 | 醫師 們 |
4.43494 | 男人 們 |
4.42887 | 貓 們 |
4.40482 | 好人 們 |
4.39295 | 老百姓 們 |
4.39295 | 上班族 們 |
4.37532 | 哥哥 們 |
4.36079 | 少年 們 |
4.35214 | 移民 們 |
4.32933 | 球員 們 |
4.29026 | 主人 們 |
4.29026 | 所長 們 |
4.22565 | 選民 們 |
4.20474 | 親子 們 |
4.1944 | 姑娘 們 |
4.13386 | 嬰兒 們 |
4.0663 | 家屬 們 |
4.0663 | 軍人 們 |
4.02906 | 子女 們 |
4.02753 | 父母 們 |
3.99277 | 和尚 們 |
3.94865 | 社長 們 |
3.91429 | 青年 們 |
3.90583 | 大哥 們 |
3.87083 | 動物 們 |
3.86425 | 對手 們 |
3.85337 | 觀眾 們 |
3.82543 | 記者 們 |
3.81589 | 妹妹 們 |
3.75383 | 醫生 們 |
3.72377 | 經銷商 們 |
3.7213 | 原住民 們 |
3.70898 | 商人 們 |
3.69433 | 部屬 們 |
3.67983 | 校長 們 |
3.58898 | 病患 們 |
3.57549 | 英雄 們 |
3.57214 | 顧客 們 |
3.56213 | 夫妻 們 |
3.54233 | 夫人 們 |
3.43697 | 民眾 們 |
3.43494 | 主角 們 |
3.41679 | 將軍 們 |
3.40482 | 嘴 們 |
3.35214 | 大學生 們 |
3.35023 | 先生 們 |
3.34069 | 女人 們 |
3.335 | 車子 們 |
3.31806 | 導演 們 |
3.31726 | 人 們 |
3.2204 | 作家 們 |
3.19956 | 博士 們 |
3.1944 | 兒童 們 |
3.17394 | 女生 們 |
3.14378 | 顧問 們 |
3.14253 | 廠商 們 |
3.12156 | 爸爸 們 |
3.08289 | 客戶 們 |
3.07102 | 小姐 們 |
3.02219 | 人物 們 |
3.01535 | 妻子 們 |
3.00176 | 經理 們 |
2.97939 | 教練 們 |
2.91006 | 小孩 們 |
2.88489 | 家人 們 |
2.8439 | 男子 們 |
2.81986 | 主任 們 |
2.72377 | 男性 們 |
2.62672 | 母親 們 |
2.59237 | 成員 們 |
2.5522 | 男女 們 |
2.36804 | 總統 們 |
2.24687 | 院長 們 |
2.1714 | 用戶 們 |
2.12156 | 病人 們 |
2.11934 | 者 們 |
1.79816 | 業者 們 |
1.77679 | 媒體 們 |
1.7406 | 業務 們 |
1.66191 | 父親 們 |
1.62325 | 中國人 們 |
1.43951 | 委員會 們 |
1.33927 | 團體 們 |
1.28477 | 女性 們 |
1.12401 | 人員 們 |
Reference
Huang, Chu-Ren. 1999. "From quantitative to qualitative studies: Developments in computational and corpus linguistics of Chinese." Institute of Linguistics, Academia Sinica.